Rilascia i file qui

Upload SQL ( 0 ) x -

Impostazioni specifiche della pagina Clicca sulla barra per scorrere fino all'inizio della pagina
Premere Ctrl+Enter per eseguire la query Premere INVIO per eseguire query
crescente
decrescente
Ordine:
Debug SQL
Conteggio
Ordine di esecuzione
Tempo utilizzato
Ordine per:
Raggruppa query
Dividi Query
Riduci Espandi Mostra traccia Nascondi traccia Conteggio : Tempo utilizzato :
Bookmark
Aggiorna
Aggiungi
Nessun segnalibro
Aggiungi segnalibro
Opzioni
Imposta i valori predefiniti





Riduci Espandi Re-query Modifica Spiega Profiling Segnalibro Query fallita Database : Tempo in coda :
Modalitá di navigazione
Personalizza modalità di navigazione.
Modalitá di navigazione
Documentazione Usa solo icone, solo testo o entrambi. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Usa solo icone, solo testo o entrambi. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Se visualizzare all'utente un pulsante "mostra tutte le (righe)". Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Il numero di righe visualizzato durante la navigazione dei risulati. Se i risultati contengono ulteriori righe i collegamenti "Precedente" e "Seguente" saranno mostrati. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione SMART - ad esempio ordine decrescente per i campi di tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, ordine crescente altrimenti. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Evidenzia le righe al passaggio del mouse. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Evidenzia le righe selezionate. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripeti le intestazioni ogni X celle, 0 disattiva questa funzionalità. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Il numero massimo di caratteri mostrati in qualsiasi campo non-numerico nella vista di navigazione. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Questi sono i collegamenti per Modifica, Copia ed Elimina. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Se visualizzare i link di riga anche in assenza di una chiave univoca. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Criterio di ordinamento predefinito per le tabelle con chiave primaria. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione L'ordine delle tabelle é memorizzato durante la navigazione delle tabelle. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Per le Opzioni di visualizzazione Ripristinare valori predefiniti
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `FLUSH_TYPE` DESC 
Modifica inline ] [ Modifica ] [ Spiega SQL ] [ Crea il codice PHP ] [ Aggiorna ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE Decrescente Crescente 1 FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 103 0 261 SYSTEM 1 0 NO 94616403 0 3088638377 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9701
0 63 0 220 SYSTEM 1 0 NO 94702975 0 3088513714 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9701
0 134 0 292 SYSTEM 1 0 NO 94617878 0 3083427441 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9701
0 16 0 0 FILE_SPACE_HEADER 1 0 NO 94702063 0 3088674004 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9701
0 87 0 245 SYSTEM 1 0 NO 94708699 94708623 3088638374 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9701
0 187 0 430 UNDO_LOG 1 0 NO 94701780 0 3094134724 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9752
0 47 0 204 SYSTEM 1 0 NO 94702255 0 3088674027 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9701
0 118 0 276 SYSTEM 1 0 NO 94617158 0 3088638380 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9701
0 218 0 374 UNDO_LOG 1 0 NO 94702755 0 3094148426 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9796
0 150 0 344 UNDO_LOG 1 0 NO 94701081 0 3094107489 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9721
0 202 0 404 UNDO_LOG 1 0 NO 94702343 0 3094138806 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9783
0 32 0 61 SYSTEM 1 0 NO 94701510 0 3094106305 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9701
0 203 0 409 UNDO_LOG 1 0 NO 94702387 0 3094139028 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9783
0 33 0 62 SYSTEM 1 0 NO 94701549 0 3094106306 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9701
0 104 0 262 SYSTEM 1 0 NO 94616447 0 3088638378 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9701
0 234 0 370 UNDO_LOG 1 0 NO 94703299 0 3094151566 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9813
0 156 0 434 UNDO_LOG 1 0 NO 94701276 0 3094108578 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9734
0 64 0 221 SYSTEM 1 0 NO 94703019 0 3088513714 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9701
0 135 0 298 SYSTEM 1 0 NO 94618158 0 3088513717 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9701
0 17 0 47 SYSTEM 1 0 NO 94700948 0 3094106133 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9701
0 88 0 246 SYSTEM 1 0 NO 94552208 0 3088638374 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9701
0 188 0 329 UNDO_LOG 1 0 NO 94701824 0 3094134728 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9752
0 48 0 205 SYSTEM 1 0 NO 94702299 0 3088674029 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9701
0 119 0 277 SYSTEM 1 0 NO 94617202 0 3088638380 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9701
0 219 0 384 UNDO_LOG 1 0 NO 94702799 0 3094148584 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9796
Operazioni sui risultati della query Copia negli appunti Copia negli appunti Esporta Esporta Mostra diagramma Mostra diagramma Crea vista Crea vista
Aggiungi ai preferiti questa query SQL Aggiungi ai preferiti questa query SQL