La selezione corrente non contiene un campo unico. Modifica griglia, checkbox, Modifica, Copia ed Elimina potrebbero non essere disponibili.
Mostro le righe 0 - ...
Questa vista ha, come minimo, questo numero di righe. Per informazioni controlla la documentazione. (La query ha impiegato 0,0077 secondi.) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` DESC
| Filtra righe: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | PRIMARY | 42 | 3 | 1 | 3 | 27 | 50 | |
| 76 | comment_author_email | 46 | 0 | 1 | 8 | 31 | 50 | |
| 91 | hook_status_scheduled_date_gmt | 51 | 0 | 3 | 4 | 36 | 50 | |
| 104 | log_date_gmt | 54 | 0 | 1 | 5 | 39 | 50 | |
| 12 | FOR_IND | 11 | 0 | 1 | 303 | 0 | 50 | |
| 120 | meta_value | 58 | 0 | 1 | 6 | 43 | 50 | |
| 28 | PRIMARY | 22 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | |
| 44 | PRIMARY | 35 | 3 | 1 | 3 | 20 | 50 | |
| 67 | term_taxonomy_id | 44 | 0 | 1 | 4 | 29 | 50 | |
| 83 | post_id | 49 | 0 | 1 | 4 | 34 | 50 | |
| 123 | claim_id_status_priority_scheduled_date_gmt | 51 | 0 | 4 | 11 | 36 | 50 | |
| 111 | type | 57 | 0 | 1 | 7 | 42 | 50 | |
| 19 | PRIMARY | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 50 | |
| 35 | PRIMARY | 27 | 3 | 3 | 3 | 12 | 50 | |
| 51 | user_login_key | 39 | 0 | 1 | 4 | 24 | 50 | |
| 58 | term_id | 41 | 0 | 1 | 4 | 26 | 50 | |
| 74 | comment_date_gmt | 46 | 0 | 1 | 6 | 31 | 50 | |
| 126 | type_status_author | 50 | 0 | 3 | 10 | 35 | 50 | |
| 102 | PRIMARY | 54 | 3 | 1 | 3 | 39 | 50 | |
| 118 | payment_id | 58 | 0 | 1 | 4 | 43 | 50 | |
| 26 | PRIMARY | 21 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50 | |
| 42 | PRIMARY | 33 | 3 | 3 | 3 | 18 | 50 | |
| 65 | taxonomy | 43 | 0 | 1 | 5 | 28 | 50 | |
| 81 | autoload | 48 | 0 | 1 | 5 | 33 | 50 | |
| 96 | last_attempt_gmt | 51 | 0 | 1 | 9 | 36 | 50 |
| Filtra righe: |