La selezione corrente non contiene un campo unico. Modifica griglia, checkbox, Modifica, Copia ed Elimina potrebbero non essere disponibili.
Mostro le righe 0 - ...
Questa vista ha, come minimo, questo numero di righe. Per informazioni controlla la documentazione. (La query ha impiegato 0,3610 secondi.) [CREATE_TIME: ... - ...]
SELECT * FROM `PARTITIONS` ORDER BY `CREATE_TIME` ASC
| Filtra righe: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | PARTITION_ORDINAL_POSITION | SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION | PARTITION_METHOD | SUBPARTITION_METHOD | PARTITION_EXPRESSION | SUBPARTITION_EXPRESSION | PARTITION_DESCRIPTION | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE |
CREATE_TIME 1
|
UPDATE_TIME | CHECK_TIME | CHECKSUM | PARTITION_COMMENT | NODEGROUP | TABLESPACE_NAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | general_log | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | slow_log | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | cond_instances | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_current | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_history | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_history_long | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_summary_by_host_by_event_name | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_summary_by_instance | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_summary_by_thread_by_event_name | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_summary_by_user_by_event_name | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_summary_by_account_by_event_name | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_summary_global_by_event_name | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | file_instances | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | file_summary_by_event_name | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | file_summary_by_instance | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | host_cache | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | mutex_instances | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | objects_summary_global_by_type | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | performance_timers | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 5 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | rwlock_instances | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | setup_actors | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | setup_consumers | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 12 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | setup_instruments | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | setup_objects | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | setup_timers | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 4 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Filtra righe: |