Rilascia i file qui

Upload SQL ( 0 ) x -

Impostazioni specifiche della pagina Clicca sulla barra per scorrere fino all'inizio della pagina
Premere Ctrl+Enter per eseguire la query Premere INVIO per eseguire query
crescente
decrescente
Ordine:
Debug SQL
Conteggio
Ordine di esecuzione
Tempo utilizzato
Ordine per:
Raggruppa query
Dividi Query
Riduci Espandi Mostra traccia Nascondi traccia Conteggio : Tempo utilizzato :
Bookmark
Aggiorna
Aggiungi
Nessun segnalibro
Aggiungi segnalibro
Opzioni
Imposta i valori predefiniti





Riduci Espandi Re-query Modifica Spiega Profiling Segnalibro Query fallita Database : Tempo in coda :
Modalitá di navigazione
Personalizza modalità di navigazione.
Modalitá di navigazione
Documentazione Usa solo icone, solo testo o entrambi. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Usa solo icone, solo testo o entrambi. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Se visualizzare all'utente un pulsante "mostra tutte le (righe)". Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Il numero di righe visualizzato durante la navigazione dei risulati. Se i risultati contengono ulteriori righe i collegamenti "Precedente" e "Seguente" saranno mostrati. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione SMART - ad esempio ordine decrescente per i campi di tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, ordine crescente altrimenti. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Evidenzia le righe al passaggio del mouse. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Evidenzia le righe selezionate. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripeti le intestazioni ogni X celle, 0 disattiva questa funzionalità. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Il numero massimo di caratteri mostrati in qualsiasi campo non-numerico nella vista di navigazione. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Questi sono i collegamenti per Modifica, Copia ed Elimina. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Se visualizzare i link di riga anche in assenza di una chiave univoca. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Criterio di ordinamento predefinito per le tabelle con chiave primaria. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione L'ordine delle tabelle é memorizzato durante la navigazione delle tabelle. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Per le Opzioni di visualizzazione Ripristinare valori predefiniti
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NEWEST_MODIFICATION` DESC 
Modifica inline ] [ Modifica ] [ Spiega SQL ] [ Crea il codice PHP ] [ Aggiorna ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION Decrescente Crescente 1 OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 428 0 52 SYSTEM 0 0 NO 125057959 125057888 1045531655 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23335
0 432 0 338 UNDO_LOG 0 0 NO 125057959 125056610 1045544841 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23406
0 102 9 3 INDEX 1 0 YES 125057888 125039192 1045532719 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 594 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23371
0 196 0 51 SYSTEM 0 0 NO 125056610 125056539 1045531654 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23335
0 181 0 323 UNDO_LOG 0 0 NO 125056610 125055251 1045544817 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23406
0 426 0 50 SYSTEM 0 0 NO 125055231 125055160 1045531653 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23335
0 367 0 399 UNDO_LOG 0 0 NO 125055231 125053864 1045544167 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23406
0 445 0 369 UNDO_LOG 0 0 NO 125053844 125052498 1045543623 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23401
0 346 0 49 SYSTEM 0 0 NO 125053844 125053773 1045531651 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23335
0 370 0 48 SYSTEM 0 0 NO 125052498 125052411 1045531650 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23335
0 166 0 341 UNDO_LOG 0 0 NO 125052498 125051131 1045543492 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23401
0 423 0 437 UNDO_LOG 0 0 NO 125051111 125049731 1045542712 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23401
0 427 0 47 SYSTEM 0 0 NO 125051111 125051040 1045531649 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23335
0 411 0 46 SYSTEM 0 0 NO 125049731 125049660 1045531647 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23335
0 275 0 363 UNDO_LOG 0 0 NO 125049731 125048374 1045542636 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23401
0 163 0 332 UNDO_LOG 0 0 NO 125048374 125046964 1045542537 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23401
0 162 0 45 SYSTEM 0 0 NO 125048374 125048261 1045531646 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23335
0 276 0 361 UNDO_LOG 0 0 NO 125046964 125045552 1045542039 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23398
0 456 0 6 SYSTEM 0 0 NO 125046964 125046867 1045531633 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23335
0 463 0 300 SYSTEM 0 0 NO 125045552 125045476 1045531663 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23335
0 420 0 440 UNDO_LOG 0 0 NO 125045552 125044176 1045541823 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23398
0 111 0 299 SYSTEM 0 0 NO 125044176 125044100 1045531662 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23335
0 259 0 377 UNDO_LOG 0 0 NO 125044176 125042804 1045541498 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23398
0 329 0 393 UNDO_LOG 0 0 NO 125042784 125041361 1045541109 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23395
0 96 0 298 SYSTEM 0 0 NO 125042784 125042708 1045531662 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 23335
Operazioni sui risultati della query Copia negli appunti Copia negli appunti Esporta Esporta Mostra diagramma Mostra diagramma Crea vista Crea vista
Aggiungi ai preferiti questa query SQL Aggiungi ai preferiti questa query SQL