La selezione corrente non contiene un campo unico. Modifica griglia, checkbox, Modifica, Copia ed Elimina potrebbero non essere disponibili.
Mostro le righe 0 - ...
Questa vista ha, come minimo, questo numero di righe. Per informazioni controlla la documentazione. (La query ha impiegato 0,0022 secondi.) [FLUSH_TYPE: 1... - 1...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `FLUSH_TYPE` DESC
| Filtra righe: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE |
FLUSH_TYPE 1
|
FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 226 | 0 | 384 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 93684351 | 0 | 3083404413 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8467 | |
| 0 | 70 | 0 | 340 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 93669218 | 0 | 3083390223 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8328 | |
| 0 | 109 | 0 | 201 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 93670592 | 0 | 3083399319 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8364 | |
| 0 | 140 | 0 | 210 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 93677016 | 0 | 3083355988 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8370 | |
| 0 | 93 | 0 | 382 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 93670162 | 0 | 3083395927 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8349 | |
| 0 | 241 | 0 | 386 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 93694934 | 0 | 3083407025 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8467 | |
| 0 | 124 | 0 | 322 | INODE | 1 | 0 | NO | 93672304 | 0 | 3083355989 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8370 | |
| 0 | 7 | 0 | 278 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 93671180 | 0 | 3083255045 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8267 | |
| 0 | 125 | 0 | 52 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 93669568 | 0 | 3083355947 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8370 | |
| 0 | 8 | 0 | 279 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 93671224 | 0 | 3083255046 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8273 | |
| 0 | 156 | 0 | 226 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 93696122 | 0 | 3083400910 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8370 | |
| 0 | 78 | 0 | 320 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 93679630 | 0 | 3083392340 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8332 | |
| 0 | 71 | 0 | 389 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 93669257 | 0 | 3083390316 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8328 | |
| 0 | 141 | 0 | 211 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 93678222 | 0 | 3083400903 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8370 | |
| 0 | 94 | 0 | 311 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 93670206 | 0 | 3083396246 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8349 | |
| 0 | 242 | 0 | 431 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 93696122 | 0 | 3083407631 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8467 | |
| 0 | 243 | 0 | 370 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 93697259 | 0 | 3083407655 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8467 | |
| 0 | 126 | 0 | 54 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 93669707 | 0 | 3083355948 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8370 | |
| 0 | 9 | 0 | 312 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 93671224 | 0 | 3083383641 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8273 | |
| 0 | 157 | 0 | 227 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 93697259 | 0 | 3083400911 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8370 | |
| 0 | 79 | 0 | 403 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 93669707 | 0 | 3083392867 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8336 | |
| 0 | 72 | 0 | 357 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 93669357 | 0 | 3083390801 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8329 | |
| 0 | 111 | 0 | 328 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 93670636 | 0 | 3083399840 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8364 | |
| 0 | 142 | 0 | 212 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 93679630 | 0 | 3083400904 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8370 | |
| 0 | 56 | 0 | 361 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 93671874 | 0 | 3083387224 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8328 |
| Filtra righe: |