La selezione corrente non contiene un campo unico. Modifica griglia, checkbox, Modifica, Copia ed Elimina potrebbero non essere disponibili.
Mostro le righe 0 - ...
Questa vista ha, come minimo, questo numero di righe. Per informazioni controlla la documentazione. (La query ha impiegato 0,4641 secondi.) [CARDINALITY: 752... - 27...]
SELECT * FROM `STATISTICS` ORDER BY `CARDINALITY` DESC
| Filtra righe: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA | INDEX_NAME | SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME | COLLATION |
CARDINALITY 1
|
SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | help_topic | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | help_topic_id | A | 752 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_topic | 0 | mysql | name | 1 | name | A | 752 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | innodb_index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | index_name | A | 459 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | innodb_index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | stat_name | A | 459 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | datab_1 | wp_options | 0 | datab_1 | option_name | 1 | option_name | A | 226 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | datab_1 | wp_options | 0 | datab_1 | PRIMARY | 1 | option_id | A | 226 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | datab_1 | wp_postmeta | 0 | datab_1 | PRIMARY | 1 | meta_id | A | 118 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | datab_1 | wp_postmeta | 1 | datab_1 | post_id | 1 | post_id | A | 118 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_relation | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | help_topic_id | A | 114 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | innodb_index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | table_name | A | 91 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | datab_1 | wp_posts | 1 | datab_1 | type_status_date | 3 | post_date | A | 79 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | datab_1 | wp_posts | 0 | datab_1 | PRIMARY | 1 | ID | A | 79 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | datab_1 | wp_posts | 1 | datab_1 | type_status_date | 4 | ID | A | 79 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | datab_1 | wp_posts | 1 | datab_1 | post_name | 1 | post_name | A | 79 | 191 | NULL | BTREE | ||||
| def | datab_1 | wp_actionscheduler_logs | 0 | datab_1 | PRIMARY | 1 | log_id | A | 75 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | datab_1 | wp_actionscheduler_logs | 1 | datab_1 | log_date_gmt | 1 | log_date_gmt | A | 75 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | datab_1 | wp_actionscheduler_logs | 1 | datab_1 | action_id | 1 | action_id | A | 75 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__table_uiprefs | 0 | phpmyadmin | PRIMARY | 3 | table_name | A | 66 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | datab_1 | wp_postmeta | 1 | datab_1 | meta_key | 1 | meta_key | A | 59 | 191 | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mysql | help_category | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | help_category_id | A | 48 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_category | 0 | mysql | name | 1 | name | A | 48 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | innodb_table_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | table_name | A | 42 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_keyword | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | help_keyword_id | A | 37 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_keyword | 0 | mysql | name | 1 | name | A | 37 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | datab_1 | wp_usermeta | 0 | datab_1 | PRIMARY | 1 | umeta_id | A | 27 | NULL | NULL | BTREE |
| Filtra righe: |